Наименование | Наличие | Цена (без НДС) | |
---|---|---|---|
КВВГнг(А)-LS 7х2,5 (ГОСТ) | 3.011 км | 169504.65 руб. | |
КВВГнг(А)-LS 7х2,5 (ГОСТ) | 2.747 км | 169504.65 руб. | |
КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 (ГОСТ) | 0.499 км | 173066.25 руб. | |
КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 (ГОСТ) | 2.513 км | 173066.25 руб. | |
КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 (ГОСТ) | 2.444 км | 173066.25 руб. | |
КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 (ГОСТ) | 2.980 км | 173066.25 руб. | |
КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 (ГОСТ) | 1.593 км | 173066.25 руб. | |
КВББШвнг(А)-LS 7х2,5 (ГОСТ) | 0.696 км | 197029.35 руб. | |
КВББШвнг(А)-LS 7х2,5 (ГОСТ) | 1.552 км | 197029.35 руб. | |
Кабель-Пермь | 1.552 км | 197029.35 руб. | |
КВВГнг(А)-LS 27х1,5 (ГОСТ) | 1.533 км | 415143.75 руб. | |
КВВГнг(А)-LS 27х1,5 (ГОСТ) | 1.514 км | 415143.75 руб. | |
КВВГнг(А)-LS 27х1,5 (ГОСТ) | 0.600 км | 415143.75 руб. | |
КВВГЭнг(А)-LS 27х1,5 (ГОСТ) | 0.769 км | 427909.65 руб. | |
КВВГЭнг(А)-LS 27х1,5 (ГОСТ) | 2.550 км | 427909.65 руб. | |
КВВГЭнг(А)-LS 27х1,5 (ГОСТ) | 0.902 км | 427909.65 руб. | |
КВВГЭнг(А)-LS 27х1,5 (ГОСТ) | 2.085 км | 427909.65 руб. |
№ | Наименование товара | Кол-во | Ед. | Цена, руб. (без НДС) | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|---|
НДС: | 0 | ||||
Итого: | 0.00 |
ИНН/КПП 5904397359/590401001
ОГРН 1215900012624
ОФИС: 614010 г.Пермь, ул. К.Цеткин, 14Б оф.3
СКЛАД: г. Пермь, ул. Репина, 113Б
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
р/с 40702810149770026492
корр/с 30101.810.9.00000000603
БИК 042202603